通貨ペア
通貨ペアの人気は南アフリカランドやトルコリラといった高金利通貨です。
メジャー通貨であればどこの業者も取扱いがあるので、マイナー通貨で、
高金利通貨を扱う業者に人気があるようです。
メジャー通貨であればどこの業者も取扱いがあるので、マイナー通貨で、
高金利通貨を扱う業者に人気があるようです。
| 会社名 | 手数料 | スプレッド | 信託保全 | レバレッジ | 通貨ペア |
| クリック証券 | 無料 | 0-1銭 | SG信託銀行 | 50倍 | 14 |
| FX ZERO | 無料 | 0銭~ | 三井住友銀行 | 50倍 | 23 |
| DMM FX | 無料 | 0銭~ | - | 50倍 | 12 |
| FXブロードネット | 無料 | 0.5-0.9銭 | 三井住友銀行 | 50倍 | 24 |
| フォレックストレード | 無料 | 0.8銭固定 | 三井住友銀行 | 50倍 | 14 |
| トレーダーズ証券 | 無料 | 1.0銭 | DB信託銀行 | 50倍 | 16 |
| エムジェイ | 無料 | 0.8銭固定 | DB信託銀行 | 50倍 | 32 |
| FX Online Japan | 無料 | 0.9銭固定 | 三井住友銀行 | 50倍 | 68 |
| 外為オンライン | 無料 | 1銭固定 | 三井住友銀行 | 50倍 | 24 |
| サイバーFX | 無料 | 0.9銭 | 三井住友銀行 | 50倍 | 10 |
| FXプライム | 無料 | 2銭固定 | みずほ信託 | 50倍 | 12 |
| kakakuFX | 無料 | 2銭~ | 三井住友銀行 | 50倍※ | 160 |
| マネパ | 無料 | 1.4銭 | SG信託銀行 | 50倍 | 10 |
| 外為どっとコム | 無料 | 1銭 | 住友信託銀行 | 50倍 | 12 |
| セントラル短資 | 無料 | 2銭 | 三井住友銀行 | 約33倍 | 22 |
| マネックスFX | 無料 | 2銭~ | 日証金信託銀行 | 50倍 | 12 |







