SNB政策金利
| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2009年03月12日 | -0.25% | 0.25% |
| 2008年12月11日 | -0.50% | 0.50% |
| 2008年11月20日 | -1.00% | 1.00% |
| 2008年11月06日 | -0.50% | 2.00% |
| 2008年10月08日 | -0.25% | 2.50% |
| 2007年09月13日 | 0.25% | 2.75% |
| 2007年06月14日 | 0.25% | 2.50% |
| 2007年03月15日 | 0.25% | 2.25% |
| 2006年12月14日 | 0.25% | 2.00% |
| 2006年09月14日 | 0.25% | 1.75% |
| 2006年06月15日 | 0.25% | 1.50% |
| 2006年03月16日 | 0.25% | 1.25% |







